قیمت لوله و اتصالات پی وی سی
لوله های پی وی سی و یو پی وی سی روتنگران با مواد اولیه درجه یک از پتروشیمی های ایرانی تهیه و تولید میشود .
امروزه در بیشتر پروژه های عمرانی وصنعتی از لوله های پی وی سی PVC جهت تاسیسات فاضلاب و غلاف لوله های کابل استفادع میشود .
لوله های پی وی سی P.V.C نزدیک به یک قرن است که در تاسیسات ساختمان و صنعتی بکار برده میشود و بخش جدایی ناپذیر از تاسیسات هر ساختمانی از مجتمع های صنعتی و پتروشیمی تا واحدهای مسکونی و تجاری و برج های سر به فلک کشیده می باشد .
لوله پی وی سی جایگاهی مناسبی را در تاسیسات به خود اختصاص داده است .
تولید لوله پی وی سی استاندارد با طول عمر بالا ، راحتی و رفاه برای مجریان و آسودگی و آرامش و اطمینان را برای استفاده کنندگان فراهم آورده است .
شرکت روتنگران پارسه بزرگترین تولید کننده لوله های پی وی سی و یو پی وی سی UPVC با آخرین تکنولوژی روز دنیا و تجهیزات آزمایشگاهی و ماشین آلات تست لوله و کارشناسان فوق تخصص ، اطمینان بخش ترین لوله و اتصالات P.V.C را تولید و عرضه می نماید .
مقاومت و طول عمر و قیمت مناسب و اجرای ساده از ویژگیهای بی همتای لوله های P.V.C می باشد .
ارزان بودن نصب آسان و سریع
عمر طولانی بیش از صد سال
عدم پوسیدگی ، تخریب و زنگ زدگی
مقاومت در برابر مواد اسیدی و بازی و نمکها
سبک و قابل حمل بودن
سایز | وزن یک شاخه 6 متری (کیلوگرم) | قیمت |
---|---|---|
لوله فاضلابی پی وی سی 25-1/45 | 1 | 715000 ریال |
لوله فاضلابی پی وی سی 20-1/55 | 800 گرم | 572000 ریال |
لوله فاضلابی پی وی سی 32-1/8 | 1/5 | 1070000 ریال |
لوله فاضلابی پی وی سی 40-1/8 | 1/9 | 1360000 ریال |
لوله فاضلابی پی وی سی 50-1/8 | 3/4 | 1720000 ریال |
سایز | وزن یک شاخه 6 متری (کیلوگرم) | قیمت |
---|---|---|
لوله فاضلابی پی وی سی 20-2 | 1 | 715000 ریال |
لوله فاضلابی پی وی سی 25-1/9 | 1/2 | 858000 ریال |
سایز | وزن یک شاخه 6 متری (کیلوگرم) | قیمت |
---|---|---|
63-1/8 | 3/1 | 2200000 ریال |
75-1/8 | 3/6 | 2570000 ریال |
90-1/8 | 4/5 | 3220000 ریال |
110-2 | 6/4 | 4580000 ریال |
125-2/5 | 8/2 | 5860000 ریال |
سایز | وزن یک شاخه 6 متری (کیلوگرم) | قیمت |
---|---|---|
لوله فاضلابی پی وی سی 160-3/2 | 13/8 | 9870000 ریال |
لوله فاضلابی پی وی سی 200-4 | 22 | 15730000 ریال |
لوله فاضلابی پی وی سی 250-4/9 | 34/2 | 24450000 ریال |
لوله فاضلابی پی وی سی 315-6/2 | 49/8 | 35610000 ریال |
سایز | وزن یک شاخه 6 متری (کیلوگرم) | قیمت |
---|---|---|
لوله فاضلابی پی وی سی 63-3 | 5/5 | 3930000 ریال |
لوله فاضلابی پی وی سی 75-3 | 6/4 | 4580000 ریال |
لوله فاضلابی پی وی سی 90-3 | 7/75 | 5560000 ریال |
لوله فاضلابی پی وی سی 110-3/2 | 10/2 | 7320000 ریال |
لوله فاضلابی پی وی سی 125-3/2 | 11/5 | 8230000 ریال |
لوله فاضلابی پی وی سی 160-4 | 19 | 13590000 ریال |
لوله فاضلابی پی وی سی 200-4/9 | 27/9 | 21230000 ریال |
لوله فاضلابی پی وی سی 250-6/2 | 45/9 | 32840000 ریال |
لوله فاضلابی پی وی سی 315-7/7 | 68/5 | 52140000 ریال |
سایز | وزن یک شاخه 6 متری (کیلوگرم) | قیمت |
---|---|---|
لوله فاضلابی پی وی سی 32-2/7 | 2/5 | 1790000 ریال |
لوله فاضلابی پی وی سی 40-3 | 2/9 | 2100000 ریال |
لوله فاضلابی پی وی سی 50-3 | 4/5 | 3220000 ریال |
لوله فاضلابی پی وی سی 63-4/7 | 8 | 5720000 ریال |
لوله فاضلابی پی وی سی 75-3/6 | 6/8 | 4860000 ریال |
لوله فاضلابی پی وی سی 90-4/3 | 9/7 | 6930000 ریال |
لوله فاضلابی پی وی سی 110-4/5 | 14/2 | 10000000 ریال |
لوله فاضلابی پی وی سی 125-6 | 18 | 12900000 ریال |
لوله فاضلابی پی وی سی 160-7/7 | 30/2 | 21600000 ریال |
سایز | تعداد کیسه | قیمت |
---|---|---|
بوشن ساده 110 | 50 عدد در کیسه | 250000 ریال |
بوشن ساده 125 | 35 عدد در کیسه | 317000 ریال |
بوشن ساده 160 | 20 عدد در کیسه | 638000 ریال |
بوشن ساده 63 | 200 عدد در کیسه | 88000 یال |
بوشن ساده 90 | 120 عدد در کیسه | 165000 ریال |
تبدیل 110.63 | 80 عدد در کیسه | 218000 ریال |
تبدیل 110.75 | 70 عدد در کیسه | 260000 ریال |
تبدیل 110.90 | 70 عدد در کیسه | 250000 ریال |
تبدیل 125.110 | 60 عدد در کیسه | 313000 ریال |
تبدیل 125.63 | 100عدد در کیسه | 265000 ریال |
تبدیل 125.90 | 80 عدد در کیسه | 340000 ریال |
تبدیل 160.110 | 50 عدد در کیسه | 550000 ریال |
تبدیل 160.125 | 50 عدد در کیسه | 550000 ریال |
تبدیل 63.40 | 200 عدد در کیسه | 97000 ریال |
تبدیل 63.50 | 200 عدد در کیسه | 99000 ریال |
تبدیل 75.63 | 200 عدد در کیسه | 135000 ریال |
تبدیل 90.63 | 120عدد در کیسه | 165000 ریال |
تبدیل 90.75 | 150عدد در کیسه | 168000 ریال |
درپوش 110 | 50 عدد در کیسه | 457000 ریال |
درپوش 125 | 50 عدد در کیسه | 500000 ریال |
درپوش 160 | 30 عدد در کیسه | 1000000 ریال |
درپوش 63 | 200 عدد در کیسه | 192000 ریال |
درپوش 90 | 100 عدد در کیسه | 341000ریال |
درپوش گپ 110 | 100عدد در کیسه | 190000 ریال |
درپوش گپ 125 | 100 عدد در کیسه | 218000ریال |
درپوش گپ 63 | 200 عدد در کیسه | 69000 ریال |
درپوش گپ 90 | 150 عدد در کیسه | 136000 ریال |
زانو 135درجه 110 | 24 عدد در کیسه | 690000 ریال |
زانو 135درجه 125.110 | 30 عدد در کیسه | 735000 ریال |
زانو 135درجه 63 | 150عدد در کیسه | 176000 ریال |
زانو 135درجه 90 | 50 عدد در کیسه | 383000 ریال |
زانو 45 درجه 110 | 60عدد در کیسه | 360000 ریال |
زانو 45 درجه 125 | 50 عدد در کیسه | 373000 ریال |
زانو 45 درجه 160 | 18 عدد در کیسه | 942000 ریال |
زانو 45 درجه 200 | 20 عدد در کیسه | 1820000 ریال |
زانو 45 درجه 40 | 250 عدد در کیسه | 61000 ریال |
زانو 45 درجه 50 | 250 عدد در کیسه | 86000 ریال |
زانو 45 درجه 63 | 200 عدد در کیسه | 121000ریال |
زانو 45 درجه 75 | 160 عدد در کیسه | 182000ریال |
زانو 45 درجه 90 | 100 عدد در کیسه | 218000ریال |
زانو 90 درجه 110 | 60 عدد در کیسه | 426000 ریال |
زانو 90 درجه 125 | 36 عدد در کیسه | 550000 ریال |
زانو 90 درجه 160 | 20 عدد در کیسه | 1300000 ریال |
زانو 90 درجه 200 | 16 عدد در کیسه | 2360000 ریال |
زانو 90 درجه 32 | 350 عدد در کیسه | 79000 ریال |
زانو 90 درجه 40 | 250 عدد در کیسه | 64000 ریال |
زانو 90 درجه 50 | 250 عدد در کیسه | 105000 ریال |
زانو 90 درجه 63 | 160 عدد در کیسه | 144000 ریال |
زانو 90 درجه 75 | 120 عدد در کیسه | 228000 ریال |
زانو 90 درجه 90 | 80 عدد در کیسه | 275000 ریال |
سه راه 45 درجه 110 | 24 عدد در کیسه | 715000 ریال |
سه راه 45 درجه 110.63 | 40 عدد در کیسه | 482000 ریال |
سه راه 45 درجه 110.90 | 28 عدد در کیسه | 615000 ریال |
سه راه 45 درجه 125 | 20 عدد در کیسه | 1080000 ریال |
سه راه 45 درجه 125.110 | 20 عدد در کیسه | 942000 ریال |
سه راه 45 درجه 125.63 | 30 عدد در کیسه | 865000 ریال |
سه راه 45 درجه 125.90 | 30 عدد در کیسه | 880000 ریال |
سه راه 45 درجه 160 | 16 عدد در کیسه | 2040000 ریال |
سه راه 45 درجه 160.110 | 16 عدد در کیسه | 1450000 ریال |
سه راه 45 درجه 160.125 | 16 عدد در کیسه | 1630000 ریال |
سه راه 45 درجه 200 | 6 عدد در کیسه | 4040000 ریال |
سه راه 45 درجه 40 | 150 عدد در کیسه | 116000ریال |
سه راه 45 درجه 50 | 150 عدد در کیسه | 121000 ریال |
سه راه 45 درجه 63 | 100 عدد در کیسه | 231000 ریال |
سه راه 45 درجه 75 | 60 عدد در کیسه | 348000 ریال |
سه راه 45 درجه 90 | 35 عدد در کیسه | 487000 ریال |
سه راه 45 درجه 90.63 | 50 عدد در کیسه | 360000 ریال |
سه راه 90 درجه 110 | 30 عدد در کیسه | 620000 ریال |
سه راه 90 درجه 110.63 | 48 عدد در کیسه | 443000 ریال |
سه راه 90 درجه 110.90 | 30 عدد در کیسه | 528000 ریال |
سه راه 90 درجه 125 | 20 عدد در کیسه | 757000 ریال |
سه راه 90 درجه 125.110 | 20 عدد در کیسه | 916000 ریال |
سه راه 90 درجه 160 | 16 عدد در کیسه | 1600000 ریال |
سه راه 90 درجه 32 | 350 عدد در کیسه | 100000 ریال |
سه راه 90 درجه 40 | 200 عدد در کیسه | 146000 ریال |
سه راه 90 درجه 50 | 200 عدد در کیسه | 136000 ریال |
سه راه 90 درجه 63 | 120 عدد در کیسه | 209000 ریال |
سه راه 90 درجه 75 | 70 عدد در کیسه | 290000 ریال |
سه راه 90 درجه 90 | 45 عدد در کیسه | 396000 ریال |
سه راه 90 درجه 90.63 | 70 عدد در کیسه | 305000 ریال |
سایز | تعداد | قیمت |
---|---|---|
بوشن ساده 20 | 3500 عدد در کیسه | 5000 ریال |
چسب رازی 100 گرمی | 36 عدد | 0 ریال |
چسب رازی 275 گرمی | 24 عدد | 0 ریال |
زانو برقی بلند 20 | 400 عدد در کیسه | 40000 ریال |
زانو برقی بلند 25 | 300 عدد در کیسه | 48000 ریال |
زانو برقی کوتاه 20 | 1000 عدد در کیسه | 17000 ریال |
زانو برقی کوتاه 25 | 600 عدد در کیسه | 27000 ریال |
زانو برقی کوتاه 32 | 250 عدد در کیسه | 53000 ریال |
سایز / فشار قابل تحمل (اتمسفر) | وزن هر متر (کیلوگرم) | قیمت |
---|---|---|
20-16 | 133/. | 0 |
25-12/5 | 171/. | 0 |
25-16 | 21/. | 0 |
32-16 | 327/. | 0 |
40-6 | 285/. | 0 |
40-6 | 0/24 | 0 |
40-8 | 295/. | 0 |
40-10 | 356/. | 0 |
50-6 | 44/. | 0 |
50-6 | 374/. | 0 |
50-8 | 453/. | 0 |
50-10 | 549/. | 0 |
63-6 | 64/. | 0 |
63-6 | 58/. | 0 |
63-8 | 7/. | 0 |
63-10 | 873/. | 0 |
75-6 | 976/. | 0 |
75-6 | 828/. | 0 |
75-8 | 1/02 | 0 |
75-10 | 1/24 | 0 |
90-6 | 1/39 | 0 |
125-6 | 2/55 | 0 |
90-6 | 1/29 | 0 |
90-6 | 1/32 | 0 |
90-8 | 1/46 | 0 |
90-10 | 1/77 | 0 |
90-12/5 | 2/12 | 0 |
110-6 | 2/08 | 0 |
110-6 | 2 | 0 |
110-8 | 2/17 | 0 |
110-10 | 2/62 | 0 |
110-12/5 | 3/14 | 0 |
125-6 | 2/66 | 0 |
125-8 | 2/76 | 0 |
125-10 | 3/37 | 0 |
160-6 | 3/72 | 0 |
160-8 | 4/52 | 0 |
160-10 | 5/5 | 0 |
200-6 | 5/78 | 0 |
200-8 | 7/05 | 0 |
200-10 | 8/56 | 0 |
250-6 | 8/93 | 0 |
250-10 | 13/4 | 0 |
250-8 | 11 | 0 |
315-6 | 14/2 | 0 |
315-8 | 17/4 | 0 |
315-10 | 21/2 | 0 |
(100متری) 12/5-20 | 0.075 | 0 |
(100متری) 10-25 | 0.075 | 0 |
(100متری) 8-32 | 0.095 | 0 |
(200متری) 5-16 | 0 | 0 |
(100متری) 5-16 | 0 | 0 |
(200متری) 12/5-20 | 0.115 | 0 |
(200متری) 10-25 | 0.15 | 0 |
(200متری) 8-32 | 0.19 | 0 |
(200متری) 10-32 | 0.232 | 0 |
(100متری) 10-32 | 0.116 | 0 |
(400متری) 5-16 | 0.6 | 0 |
تلفکس (خط ویژه): 02144106256
تلفکس (خط ویژه): 02632701094
محمد رضا عزیزی (مدیرعامل): 02144106256
مهندس محمود اسدی (مدیر فروش): 09121249231
ایمیل: Rothengaran@gmail.com
سبد خرید شما در حال حاضر خالی است.