اتصالات لوله پلی اتیلن ما کامل ترین لیست قیمت به همراه تجهیزات و لوازم جانبی آن را هر روزه برایتان آپدیت شده قرار میدهیم. همانطور که میدانید قیمت اتصالات لوله پلی اتیلن ثابت نیست و هر روز متغییر است و نسبت به وضع بازار ما در گروه تولیدی روتنگران پارسه نیز تمام سعی مان را میکنیم تا قیمت اتصالات لوله پلی اتیلن را برای شما بصورت بروز در این صفحه از سایت روتنگران پارسه قرار دهیم.
قیمت اتصالات لوله پلی اتیلن و کاربرد آن رابطه مستقیم با فشار و سایز لوله دارد , هرچه این سایز بالاتر باشد کاربرد و قیمت اتصالات بالا میرود.
برای دریافت مشاوره، پیش فاکتور، لیست قیمت با شماره تماس بگیرید:
تلفکس (خط ویژه): 02144106256
تلفکس (خط ویژه): 02632701094
محمد رضا عزیزی (مدیرعامل): 02144106256
مهندس محمود اسدی (مدیر فروش): 09121249231
ایمیل: Rothengaran@gmail.com
قیمت اتصالات الکتروفیوژن |
|||||
شرح کالا | سایز | قیمت به ریال | شرح کالا | سایز | قیمت به ریال |
کوپلر الکتروفیوژن | 25 | 370.000 ریال | شیر توپی پلیاتیلن | 225 | 146.000.000 ریال |
کوپلر الکتروفیوژن | 32 | 930.000 ریال | زانو 45 درجه الکتروفیوژن | 63 | 2.300.000 ریال |
کوپلر الکتروفیوژن | 40 | 950.000 ریال | زانو 45 درجه الکتروفیوژن | 90 | 4.200.000 ریال |
کوپلر الکتروفیوژن | 50 | 980.000ریال | زانو 45 درجه الکتروفیوژن | 110 | 5.200.000 ریال |
کوپلر الکتروفیوژن | 63 | 1.000.000 ریال | زانو 45 درجه الکتروفیوژن | 125 | 6.200.000 ریال |
کوپلر الکتروفیوژن | 75 | 1.700.000 ریال | زانو 45 درجه الکتروفیوژن | 160 | 14.150.000 ریال |
کوپلر الکتروفیوژن | 90 | 1.980.000 ریال | زانو 45 درجه الکتروفیوژن | 200 | 38.350.000 ریال |
کوپلر الکتروفیوژن | 110 | 2.350.000 ریال | زانو 45 درجه الکتروفیوژن | 225 | 50.500.000 ریال |
کوپلر الکتروفیوژن | 125 | 2.900.000 ریال | زانو 90 درجه الکتروفیوژن | 25 | 700.000 ریال |
کوپلر الکتروفیوژن | 160 | 4.000.000 ریال | زانو 90 درجه الکتروفیوژن | 63 | 2.300.000 ریال |
کوپلر الکتروفیوژن | 200 | 7.800.000 ریال | زانو 90 درجه الکتروفیوژن | 90 | 4.200.000 ریال |
کوپلر الکتروفیوژن | 225 | 11.500.000 ریال | زانو 90 درجه الکتروفیوژن | 110 | 5.200.000 ریال |
کوپلر الکتروفیوژن | 250 | 12.000.000 ریال | زانو 90 درجه الکتروفیوژن | 125 | 6.200.000 ریال |
کپ و کوپلر الکتروفیوژن | 25 | 580.000 ریال | زانو 90 درجه الکتروفیوژن | 160 | 14.150.000 ریال |
کپ و کوپلر الکتروفیوژن | 63 | 1.450.000 ریال | زانو 90 درجه الکتروفیوژن | 200 | 38.350.000 ریال |
کپ و کوپلر الکتروفیوژن | 75 | 1.340.000 ریال | زانو 90 درجه الکتروفیوژن | 225 | 50.500.000 ریال |
کپ و کوپلر الکتروفیوژن | 90 | 2.850.000 ریال | تبدیل الکتروفیوژن | 63*90 | 2.550.000 ریال |
کپ و کوپلر الکتروفیوژن | 110 | 3.300.000 ریال | تبدیل الکتروفیوژن | 63*110 | 4.550.000 ریال |
کپ و کوپلر الکتروفیوژن | 125 | 4.920.000 ریال | تبدیل الکتروفیوژن | 90*110 | 4.850.000 ریال |
کپ و کوپلر الکتروفیوژن | 160 | 7.100.000 ریال | تبدیل الکتروفیوژن | 63*125 | 5.150.000 ریال |
کپ و کوپلر الکتروفیوژن | 200 | 12.300.000 ریال | تبدیل الکتروفیوژن | 90*125 | 5.550.000 ریال |
کپ و کوپلر الکتروفیوژن | 225 | 17.800.000 ریال | تبدیل الکتروفیوژن | 110*125 | 6.000.000 ریال |
سه راه مساوی الکتروفیوژن | 25 | 1.320.000 ریال | تبدیل الکتروفیوژن | 63*160 | 7.800.000 ریال |
سه راه مساوی الکتروفیوژن | 63 | 3.400.000 ریال | تبدیل الکتروفیوژن | 90*160 | 8.100.000 ریال |
سه راه مساوی الکتروفیوژن | 90 | 7.000.000 ریال | تبدیل الکتروفیوژن | 110*160 | 8.450.000 ریال |
سه راه مساوی الکتروفیوژن | 110 | 10.000.000 ریال | تبدیل الکتروفیوژن | 125*160 | 8.550.000 ریال |
سه راه مساوی الکتروفیوژن | 125 | 14.500.000 ریال | تبدیل الکتروفیوژن | 63*200 | 21.850.000 ریال |
سه راه مساوی الکتروفیوژن | 160 | 21.000.000 ریال | تبدیل الکتروفیوژن | 90*200 | 22.000.000 ریال |
سه راه مساوی الکتروفیوژن | 200 | 67.500.000 ریال | تبدیل الکتروفیوژن | 110*200 | 22.500.000 ریال |
سه راه مساوی الکتروفیوژن | 225 | 78.000.000 ریال | تبدیل الکتروفیوژن | 125*200 | 23.100.000 ریال |
سه راه نامساوی الکتروفیوژن | 63*90 | 8.800.000 ریال | تبدیل الکتروفیوژن | 160*200 | 20.950.000 ریال |
سه راه نامساوی الکتروفیوژن | 63*110 | 12.300.000 ریال | تبدیل الکتروفیوژن | 63*225 | 34.200.000 ریال |
سه راه نامساوی الکتروفیوژن | 90*110 | 14.000.000 ریال | تبدیل الکتروفیوژن | 90*225 | 34.500.000 ریال |
سه راه نامساوی الکتروفیوژن | 63*125 | 21.000.000 ریال | تبدیل الکتروفیوژن | 110*225 | 34.750.000 ریال |
سه راه نامساوی الکتروفیوژن | 90*125 | 22.000.000 ریال | تبدیل الکتروفیوژن | 125*225 | 35.000.000 ریال |
سه راه نامساوی الکتروفیوژن | 110*125 | 23.500.000 ریال | تبدیل الکتروفیوژن | 160*225 | 32.000.000 ریال |
سه راه نامساوی الکتروفیوژن | 63*160 | 31.000.000 ریال | تبدیل الکتروفیوژن | 200*225 | 33.000.000 ریال |
سه راه نامساوی الکتروفیوژن | 90*160 | 31.400.000 ریال | زین الکتروفیوژن | 25*63 | 1.150.000 ریال |
سه راه نامساوی الکتروفیوژن | 110*160 | 19.880.000 ریال | زین الکتروفیوژن | 25*90 | 1.500.000 ریال |
سه راه نامساوی الکتروفیوژن | 125*160 | 18.980.000 ریال | زین الکتروفیوژن | 25*110 | 1.720.000 ریال |
سه راه نامساوی الکتروفیوژن | 63*200 | 54.900.000 ریال | زین الکتروفیوژن | 25*125 | 1.850.000 ریال |
سه راه نامساوی الکتروفیوژن | 90*200 | 55.000.000 ریال | زین الکتروفیوژن | 25*160 | 2.050.000 ریال |
سه راه نامساوی الکتروفیوژن | 110*200 | 55.200.000 ریال | زین الکتروفیوژن* | 25*200 | 11.950.000 ریال |
سه راه نامساوی الکتروفیوژن | 125*200 | 55.900.000 ریال | زین الکتروفیوژن* | 25*225 | 13.450.000 ریال |
سه راه نامساوی الکتروفیوژن | 160*200 | 52.000.000 ریال | زین الکتروفیوژن* | 32*63 | 1.650.000 ریال |
سه راه نامساوی الکتروفیوژن | 63*225 | 61.550.000 ریال | زین الکتروفیوژن* | 32*90 | 2.000.000 ریال |
سه راه نامساوی الکتروفیوژن | 90*225 | 61.700.000 ریال | زین الکتروفیوژن* | 32*110 | 2.100.000 ریال |
سه راه نامساوی الکتروفیوژن | 110*225 | 61.850.000 ریال | زین الکتروفیوژن* | 32*125 | 2.750.000 ریال |
سه راه نامساوی الکتروفیوژن | 125*225 | 62.100.000 ریال | زین الکتروفیوژن* | 32*160 | 3.000.000 ریال |
سه راه نامساوی الکتروفیوژن | 160*225 | 55.350.000 ریال | زین الکتروفیوژن* | 32*200 | 14.500.000 ریال |
سه راه نامساوی الکتروفیوژن | 200*225 | 56.600.000 ریال | زین الکتروفیوژن* | 32*225 | 15.900.000 ریال |
شیر توپی پلی اتیلن | 63 | 10.750.000 ریال | زین الکتروفیوژن* | 63*125 | 27.600.000 ریال |
شیر توپی پلی اتیلن | 90 | 20.600.000 ریال | زین الکتروفیوژن* | 63*160 | 29.900.000 ریال |
شیر توپی پلی اتیلن | 110 | 23.350.000 ریال | زین الکتروفیوژن* | 63*200 | 55.200.000 ریال |
شیر توپی پلی اتیلن | 125 | 26.450.000 ریال | زین الکتروفیوژن* | 63*225 | 58.000.000 ریال |
شیر توپی پلی اتیلن | 160 | 47.150.000 ریال | زین الکتروفیوژن* | 90*225 | 62.000.000 ریال |
شیر توپی پلی اتیلن | 200 | 114.550.000 ریال |
ردیف | شرح کالا | قیمت به ریال |
1 | قیمت واشر نوع TPE سایز 110 | 468,000 ریال |
2 | قیمت واشر نوع TPE سایز 125 | 550,000 ریال |
3 | قیمت واشر نوع TPE سایز 160 | 655,000 ریال |
4 | قیمت واشر نوع TPE سایز 200 | 1,015,000 ریال |
5 | قیمت واشر نوع TPE سایز 250 | 1,485,000 ریال |
6 | قیمت واشر نوع TPE سایز 300 | 2,095,000 ریال |
7 | قیمت واشر نوع TPE سایز 315 | 2,295,000 ریال |
8 | قیمت واشر نوع TPE سایز 350 | 2,850,000 ریال |
9 | قیمت واشر نوع TPE سایز 400 | 3,530,000 ریال |
10 | قیمت واشر نوع TPE سایز 500 | 5,820,000 ریال |
11 | قیمت واشر نوع TPE سایز 600 | 8,129,000 ریال |
12 | قیمت واشر نوع epdm سایز 110 | 485,000 ريال |
13 | قیمت واشر نوع epdm سایز 125 | 570,000 ريال |
14 | قیمت واشر نوع epdm سایز 160 | 675,000 ريال |
15 | قیمت واشر نوع epdm سایز 200 | 1,035,000 ریال |
16 | قیمت واشر نوع epdm سایز 250 | 1,510,000 ریال |
17 | قیمت واشر نوع epdm سایز 300 | 2,120,000 ریال |
18 | قیمت واشر نوع epdm سایز 315 | 2,335,000 ریال |
19 | قیمت واشر نوع epdm سایز 350 | 2,915,000 ریال |
20 | قیمت واشر نوع epdm سایز 400 | 3,595,000 ریال |
21 | قیمت واشر نوع epdm سایز 500 | 5,870,000 ریال |
22 | قیمت واشر نوع epdm سایز 600 | 8,160,000 ریال |
23 | قیمت واشر نوع epdm سایز 700 | 11,520,000 ریال |
24 | قیمت واشر نوع epdm سایز 800 | 15,350,000 ریال |
25 | قیمت واشر نوع epdm سایز 900 | 19,400,000 ریال |
26 | قیمت واشر نوع epdm سایز 1000 | 25,000,000 ریال |
شرح کالا
(فلنچ) |
تعداد در کارتن | فی به ریال | شرح کالا
(فلنچ) |
تعداد در کارتن | فی به ریال |
فلنچ 50 – 6 بار | 60 | 63.000 ریال | فلنچ 225 – 6 بار | 6 | 1.159.000 ریال |
فلنچ 50 – 10 بار | 60 | 67.000 ریال | فلنچ 225 – 10 بار | 6 | 1.406.000 ریال |
فلنچ 50 – 16 بار | 60 | 73.000 ریال | فلنچ 225 – 16 بار | 6 | 1.392.000 ریال |
فلنچ 63 – 6 بار | 48 | 96.000 ریال | فلنچ 250 – 6 بار | 6 | 2.010.000 ریال |
فلنچ 63 – 10 بار | 48 | 101.000 ریال | فلنچ 250 – 10 بار | 6 | 2.337.000 ریال |
فلنچ 63 – 16 بار | 48 | 111.000 ریال | فلنچ 250 – 16 بار | 6 | 2.551.000 ریال |
فلنچ 75 – 6 بار | 48 | 148.000 ریال | فلنچ 280 – 6 بار | 6 | 2.111.000 ریال |
فلنچ 75 – 10 بار | 48 | 158.000 ریال | فلنچ 280 – 10 بار | 6 | 2.435.000 ریال |
فلنچ 75 – 16 بار | 48 | 178.000 ریال | فلنچ 280 – 16 بار | 6 | 3.239.000 ریال |
فلنچ 90 – 6 بار | 44 | 201.000 ریال | فلنچ 315 – 6 بار | 4 | 2.625.000 ریال |
فلنچ 90 – 10 بار | 44 | 231.000 ریال | فلنچ 315 – 10 بار | 4 | 3.407.000 ریال |
فلنچ 90 – 16 بار | 44 | 259.000 ریال | فلنچ 315 – 16 بار | 4 | 3.711.000 ریال |
فلنچ 110 – 6 بار | 25 | 317.000 ریال | فلنچ 355 – 6 بار | 1 | 3.807.000 ریال |
فلنچ 110 – 10 بار | 25 | 363.000 ریال | فلنچ 355 – 10 بار | 1 | 4.636.000 ریال |
فلنچ 110 – 16 بار | 25 | 401.000 ریال | فلنچ 355 – 16 بار | 1 | 5.051.000 ریال |
فلنچ 125 – 6 بار | 20 | 321.000 ریال | فلنچ 400 – 6 بار | 1 | 6.867.000 ریال |
فلنچ 125 – 10 بار | 20 | 366.000 ریال | فلنچ 400 – 10 بار | 1 | 7.163.000 ریال |
فلنچ 125 – 16 بار | 20 | 405.000 ریال | فلنچ 400 – 16 بار | 1 | 7.999.000 ریال |
فلنچ 140 – 6 بار | 12 | 499.000 ریال | فلنچ 450 – 6 بار | 1 | 9.972.000 ریال |
فلنچ 140 – 10 بار | 12 | 569.000 ریال | فلنچ 450 – 10 بار | 1 | 12.292.000 ریال |
فلنچ 140 – 16 بار | 12 | 625.000 ریال | فلنچ 450 – 16 بار | 1 | 13.499.000 ریال |
فلنچ 160 – 6 بار | 10 | 585.000 ریال | فلنچ 500 – 6 بار | 1 | 9.992.000 ریال |
فلنچ 160 – 10 بار | 10 | 645.000 ریال | فلنچ 500 – 10 بار | 1 |
12.351.000 ریال |
فلنچ 160 – 16 بار | 10 | 715.000 ریال | فلنچ 500 – 16 بار | 1 | 13.699.000 ریال |
فلنچ 180 – 6 بار | 6 | 725.000 ریال | فلنچ 560 – 6 بار | 1 | 13.511.000 ریال |
فلنچ 180 – 10 بار | 6 | 932.000 ریال | فلنچ 560 – 10 بار | 1 | 14.665.000 ریال |
فلنچ 180 – 16 بار | 6 | 1.051.000 ریال | فلنچ 560 – 16 بار | 1 | 18.999.000 ریال |
فلنچ 200 – 6 بار | 6 | 1.034.000 ریال | فلنچ 630 – 6 بار | 1 | 13.705.000 ریال |
فلنچ 200 – 10 بار | 6 | 1.398.000 ریال | فلنچ 630 – 10 بار | 1 | 14.765.000 ریال |
فلنچ 200 – 16 بار | 6 | 1.735.000 ریال | فلنچ 630 – 16 بار | 1 | 19.505.000 ریال |
شرح کالا
(فلنچ پایه بلند) |
تعداد در کارتن | فی به ریال | شرح کالا
(تبدیل) |
تعداد در کارتن | فی به ریال |
فلنج پایه بلند 20 – 10 بار | 250 | 52.000 ریال | تبدیل 32* 50 – 10 بار | 150 | 65.000 ریال |
فلنج پایه بلند 20 – 16 بار | 250 | 59.000 ریال | تبدیل 32* 50 – 16 بار | 150 | 75.000 ریال |
فلنج پایه بلند 25 – 10 بار | 150 | 52.000 ریال | تبدیل 40* 50 – 10 بار | 150 | 65.000 ریال |
فلنج پایه بلند 25 – 16 بار | 150 | 59.000 ریال | تبدیل 40* 50 – 16 بار | 150 | 75.000 ریال |
فلنچ پایه بلند 32 – 10 بار | 130 | 52.000 ریال | تبدیل 32* 63 – 6 بار | 100 | 65.000 ریال |
فلنچ پایه بلند 32 – 16 بار | 130 | 59.000 ریال | تبدیل 32* 63 – 10 بار | 100 | 75.000 ریال |
فلنچ پایه بلند 40 – 10 بار | 80 | 55.000 ریال | تبدیل 32* 63 – 16 بار | 100 | 99.000 ریال |
فلنچ پایه بلند 40 – 16 بار | 80 | 63.000 ریال | تبدیل 40* 63 – 6 بار | 100 | 65.000 ریال |
فلنچ پایه بلند 50 – 10 بار | 48 | 55.000 ریال | تبدیل 40* 63 – 10 بار | 100 | 75.000 ریال |
فلنچ پایه بلند 50 – 16 بار | 48 | 63.000 ریال | تبدیل 40* 63 – 16 بار | 100 | 99.000 ریال |
فلنچ پایه بلند 63 – 10 بار | 48 | 115.000 ریال | تبدیل 50* 63 – 6 بار | 100 | 65.000 ریال |
فلنچ پایه بلند 63 – 16 بار | 48 | 142.000 ریال | تبدیل 50* 63 – 10 بار | 100 | 75.000 ریال |
فلنچ پایه بلند 75 – 10 بار | 24 | 216.000 ریال | تبدیل 50* 63 – 16 بار | 100 | 99.000 ریال |
فلنچ پایه بلند 75 – 16 بار | 24 | 266.000 ریال | تبدیل 50* 75 – 6 بار | 48 | 76.000 ریال |
فلنچ پایه بلند 90 – 10 بار | 16 | 287.000 ریال | تبدیل 50* 75 – 10 بار | 48 | 87.000 ریال |
فلنچ پایه بلند 90 – 16 بار | 16 | 348.000 ریال | تبدیل 50* 75 – 16 بار | 48 | 114.000 ریال |
فلنچ پایه بلند 110 – 10 بار | 12 | 345.000 ریال | تبدیل 63* 75 – 6 بار | 48 | 76.000 ریال |
فلنچ پایه بلند 110 – 16 بار | 12 | 425.000 ریال | تبدیل 63* 75 – 10 بار | 48 | 87.000 ریال |
فلنچ پایه بلند 125 – 10 بار | 9 | 545.000 ریال | تبدیل 63* 75 – 16 بار | 48 | 114.000 ریال |
فلنچ پایه بلند 125 – 16 بار | 9 | 675.000 ریال | تبدیل 50* 90 – 6 بار | 30 | 119.000 ریال |
فلنچ پایه بلند 140 – 10 بار | 12 | 639.000 ریال | تبدیل 50* 90 – 10 بار | 30 | 139.000 ریال |
فلنچ پایه بلند 140 – 16 بار | 12 | 838.000 ریال | تبدیل 50* 90 – 16 بار | 30 | 184.000 ریال |
فلنچ پایه بلند 160 – 10 بار | 6 | 1.045.000 ریال | تبدیل 63* 90 – 6 بار | 30 | 119.000 ریال |
فلنچ پایه بلند 160 – 16 بار | 6 | 1.302.000 ریال | تبدیل 63* 90 – 10 بار | 30 | 139.000 ریال |
فلنچ پایه بلند 180 – 10 بار | 6 | 1.146.000 ریال | تبدیل 63* 90 – 16 بار | 30 | 184.000 ریال |
فلنچ پایه بلند 180 – 16 بار | 6 | 1.421.000 ریال | تبدیل 75* 90 – 6 بار | 30 | 119.000 ریال |
فلنچ پایه بلند 200 – 10 بار | 4 | 1.765.000 ریال | تبدیل 75* 90 – 10 بار | 30 | 139.000 ریال |
فلنچ پایه بلند 200 – 16 بار | 4 | 2.205.000 ریال | تبدیل 75* 90 – 16 بار | 30 | 184.000 ریال |
فلنچ پایه بلند 250 – 10 بار | 4 | 2.661.000 ریال | تبدیل 63* 110 – 6 بار | 24 | 182.000 ریال |
فلنچ پایه بلند 250 – 16 بار | 4 | 3.324.000 ریال | تبدیل 63* 110 – 10 بار | 24 | 229.000 ریال |
فلنچ پایه بلند 315 – 10 بار | 1 | 4.231.000 ریال | تبدیل 63* 110 – 16 بار | 24 | 303.000 ریال |
فلنچ پایه بلند 315 – 16 بار | 1 | 5.288.000 ریال | تبدیل 75* 110 – 6 بار | 24 | 182.000 ریال |
تبدیل 75* 110 – 10 بار | 24 | 229.000 ریال | |||
تبدیل 75* 110 – 16 بار | 24 | 303.000 ریال | |||
تبدیل 90* 110 – 6 بار | 24 | 182.000 ریال | |||
تبدیل 90* 110 – 10 بار | 24 | 229.000 ریال | |||
تبدیل 90* 110 – 16 بار | 24 | 303.000 ریال | |||
تبدیل 63* 110 – 6 بار | 24 | 221.000 ریال | |||
تبدیل 63* 110 – 10 بار | 24 | 325.000 ریال | |||
تبدیل 63* 110 – 16 بار | 24 | 429.000 ریال |
لیست قیمت اتصالات جوشی فشار قوی PE100
شرح کالا
(تبدیل) |
تعداد در کارتن | فی به ریال | شرح کالا
(تبدیل) |
تعداد در کارتن | فی به ریال |
تبدیل 75* 125 – 6 بار | 24 | 221.000 ریال | تبدیل 90* 200 – 6 بار | 15 | 657.000 ریال |
تبدیل 75* 125 – 10 بار | 24 | 325.000 ریال | تبدیل 90* 200 – 10 بار | 15 | 965.000 ریال |
تبدیل 75* 125 – 16 بار | 24 | 429.000 ریال | تبدیل 90* 200 – 16 بار | 15 | 1.272.000 ریال |
تبدیل 90* 125 – 6 بار | 24 | 221.000 ریال | تبدیل 110* 200 – 6 بار | 15 | 657.000 ریال |
تبدیل 90* 125 – 10 بار | 24 | 325.000 ریال | تبدیل 110* 200 – 10 بار | 15 | 965.000 ریال |
تبدیل 90* 125 – 16 بار | 24 | 429.000 ریال | تبدیل 110* 200 – 16 بار | 15 | 1.272.000 ریال |
تبدیل 110* 125 – 6 بار | 24 | 221.000 ریال | تبدیل 125* 200 – 6 بار | 15 | 657.000 ریال |
تبدیل 110* 125 – 10 بار | 24 | 325.000 ریال | تبدیل 125* 200 – 10 بار | 15 | 965.000 ریال |
تبدیل 110* 125 – 16 بار | 24 | 429.000 ریال | تبدیل 125* 200 – 16 بار | 15 | 1.272.000 ریال |
تبدیل 110* 140 – 6 بار | 10 | 335.000 ریال | تبدیل 160* 200 – 6 بار | 15 | 657.000 ریال |
تبدیل 110* 140 – 10 بار | 10 | 395.000 ریال | تبدیل 160* 200 – 10 بار | 15 | 965.000 ریال |
تبدیل 110* 140 – 16 بار | 10 | 475.000 ریال | تبدیل 160* 200 – 16 بار | 15 | 1.272.000 ریال |
تبدیل 125* 140 – 6 بار | 10 | 335.000 ریال | تبدیل 180* 200 – 6 بار | 6 | 657.000 ریال |
تبدیل 125* 140 – 10 بار | 10 | 395.000 ریال | تبدیل 180* 200 – 10 بار | 6 | 965.000 ریال |
تبدیل 125* 140 – 16 بار | 10 | 475.000 ریال | تبدیل 180* 200 – 16 بار | 6 | 1.272.000 ریال |
تبدیل 63* 160 – 6 بار | 15 | 371.000 ریال | تبدیل 110* 225 – 6 بار | 8 | 690.000 ریال |
تبدیل 63* 160 – 10 بار | 15 | 557.000 ریال | تبدیل 110* 225 – 10 بار | 8 | 999.000 ریال |
تبدیل 63* 160 – 16 بار | 15 | 735.000 ریال | تبدیل 110* 225 – 16 بار | 8 | 1.323.000 ریال |
تبدیل 90* 160 – 6 بار | 15 | 371.000 ریال | تبدیل 160* 225 – 6 بار | 8 | 690.000 ریال |
تبدیل 90* 160 – 10 بار | 15 | 557.000 ریال | تبدیل 160* 225 – 10 بار | 8 | 999.000 ریال |
تبدیل 90* 160 – 16 بار | 15 | 735.000 ریال | تبدیل 160* 225 – 16 بار | 8 | 1.323.000 ریال |
تبدیل 110*160 – 6 بار | 15 | 371.000 ریال | تبدیل 200* 225 – 6 بار | 8 | 690.000 ریال |
تبدیل 110*160 – 10 بار | 15 | 557.000 ریال | تبدیل 200* 225 – 10 بار | 8 | 999.000 ریال |
تبدیل 110*160 – 16 بار | 15 | 735.000 ریال | تبدیل 200* 225 – 16 بار | 8 | 1.323.000 ریال |
تبدیل 125*160 – 6 بار | 15 | 371.000 ریال | تبدیل 110* 250 – 6 بار | 8 | 1.078.000 ریال |
تبدیل 125*160 – 10 بار | 15 | 557.000 ریال | تبدیل 110* 250 – 10 بار | 8 | 1.485.000 ریال |
تبدیل 125*160 – 16 بار | 15 | 735.000 ریال | تبدیل 110* 250 – 16 بار | 8 | 1.961.000 ریال |
تبدیل 140*160 – 6 بار | 15 | 371.000 ریال | تبدیل 125* 250 – 6 بار | 8 | 1.078.000 ریال |
تبدیل 140*160 – 10 بار | 15 | 557.000 ریال | تبدیل 125* 250 – 10 بار | 8 | 1.485.000 ریال |
تبدیل 140*160 – 16 بار | 15 | 735.000 ریال | تبدیل 125* 250 – 16 بار | 8 | 1.961.000 ریال |
تبدیل 90* 180 – 6 بار | 10 | 610.000 ریال | تبدیل 160* 250- 6 بار | 8 | 1.078.000 ریال |
تبدیل 90* 180 – 10 بار | 10 | 716.000 ریال | تبدیل 160* 250 – 10 بار | 8 | 1.485.000 ریال |
تبدیل 90* 180 – 16 بار | 10 | 865.000 ریال | تبدیل 160* 250 – 16 بار | 8 | 1.961.000 ریال |
تبدیل 110*180 – 6 بار | 10 | 610.000 ریال | تبدیل 200* 250 -6 بار | 8 | 1.078.000 ریال |
تبدیل 110*180 – 10 بار | 10 | 716.000 ریال | تبدیل 200* 250 – 10 بار | 8 | 1.485.000 ریال |
تبدیل 110*180 – 16 بار | 10 | 865.000 ریال | تبدیل 200* 250 – 16 بار | 8 | 1.961.000 ریال |
تبدیل 125*180 – 6 بار | 10 | 610.000 ریال | تبدیل 160* 315 – 6 بار | 4 | 1.792.000 ریال |
تبدیل 125*180 – 10 بار | 10 | 716.000 ریال | تبدیل 160* 315 – 10 بار | 4 | 2.487.000 ریال |
تبدیل 125*180 – 16 بار | 10 | 865.000 ریال | تبدیل 160* 315 – 16 بار | 4 | 3.282.000 ریال |
تبدیل 160*180 – 6 بار | 10 | 610.000 ریال | تبدیل 200* 315 – 6 بار | 4 | 1.792.000 ریال |
تبدیل 160*180 – 10 بار | 10 | 716.000 ریال | تبدیل 200* 315 – 10 بار | 4 | 2.487.000 ریال |
تبدیل 160*180 – 16 بار | 10 | 865.000 ریال | تبدیل 200* 315 – 16 بار | 4 | 3.282.000 ریال |
لیست قیمت اتصالات جوشی فشار قوی PE100
شرح کالا (اسپلیت) | تعداد در کارتن | فی به ریال | شرح کالا (اورینگ) | تعداد در کارتن | فی به ریال |
اسپلیت رینگ 20 | 100 | 6.900 ریال | اورینگ اتصال 20 | 1000 | 3.200 ریال |
اسپلیت رینگ 25 | 100 | 13.700 ریال | اورینگ اتصال 25 | 1000 | 4.600 ریال |
اسپلیت رینگ 32 | 70 | 26.800 ریال | اورینگ اتصال 32 | 1000 | 8.900 ریال |
اسپلیت رینگ 40 | 60 | 51.900 ریال | اورینگ اتصال 40 | 500 | 15.100 ریال |
اسپلیت رینگ 50 | 60 | 89.800 ریال | اورینگ اتصال 50 | 500 | 22.600 ریال |
اسپلیت رینگ 63 | 50 | 157.200 ریال | اورینگ اتصال 63 | 500 | 25.600 ریال |
اسپلیت رینگ 75 | 40 | 267.600 ریال | اورینگ اتصال 75 | 300 | 39.100 ریال |
اسپلیت رینگ 90 | 20 | 331.200 ریال | اورینگ اتصال 90 | 200 | 57.100 ریال |
اسپلیت رینگ 110 | 10 | 423.600 ریال | اورینگ اتصال 110 | 100 | 76.600 ریال |
اسپلیت رینگ 125 | 10 | 976.800 ریال | اورینگ اتصال 125 | 100 | 103.800 ریال |
بوشینگ 20 | 100 | 2.400 ریال | سر پیچ 20 | 100 | 30.900 ریال |
بوشینگ 25 | 100 | 4.100 ریال | سر پیچ 25 | 100 | 39.900 ریال |
بوشینگ 32 | 70 | 7.200 ریال | سر پیچ 32 | 70 | 54.900 ریال |
بوشینگ 40 | 60 | 13.700 ریال | سر پیچ 40 | 60 | 99.900 ریال |
بوشینگ 50 | 60 | 19.800 ریال | سر پیچ 50 | 60 | 135.600 ریال |
بوشینگ 63 | 50 | 22.200 ریال | سر پیچ 63 | 50 | 212.400 ریال |
بوشینگ 75 | 40 | 38.800 ریال | سر پیچ 75 | 40 | 387.600 ریال |
بوشینگ 90 | 20 | 74.900 ریال | سر پیچ 90 | 20 | 610.800 ریال |
بوشینگ 110 | 10 | 93.900 ریال | سر پیچ 110 | 10 | 1.088.400 ریال |
بوشینگ 125 | 10 | 141.100 ریال | سر پیچ 125 | 10 | 1.485.600 ریال |
لیست قیمت اتصالات جوشی فشار قوی PE100
شرح کالا
(اتصال ماده) |
تعداد در کارتن | فی به ریال | شرح کالا
(رابط مساوی) |
تعداد در کارتن | فی به ریال |
اتصال ماده ” *20 | 150 | 98.000 ریال | رابط مساوی 20 | 135 | 170.000 ریال |
اتصال ماده ” *25 | 150 | 150.000 ریال | رابط مساوی 25 | 96 | 230.000 ریال |
اتصال ماده “*25 | 150 | 150.000 ریال | رابط مساوی 32 | 70 | 360.000 ریال |
اتصال ماده “1*25 | 150 | 150.000 ریال | رابط مساوی 40 | 30 | 640.000 ریال |
اتصال ماده “*32 | 100 | 220.000 ریال | رابط مساوی 50 | 20 | 880.000 ریال |
اتصال ماده “*32 | 100 | 220.000 ریال | رابط مساوی 63 | 12 | 1.200.000 ریال |
اتصال ماده “1*32 | 100 | 220.000 ریال | رابط مساوی 75 | 6 | 2.400.000 ریال |
اتصال ماده “1*40 | 45 | 400.000 ریال | رابط مساوی 90 | 6 | 3.300.000 ریال |
اتصال ماده”1*50 | 35 | 560.000 ریال | رابط مساوی 110 | 4 | 5.400.000 ریال |
اتصال ماده “2*50 | 35 | 560.000 ریال | رابط مساوی 125 | 3 | 8.000.000 ریال |
